WWW.ISTOPNOY.RU (495)-227-9087
СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ PURMO
Стальные радиаторы - наиболее популярный тип радиаторов. Радиаторы, изготовленные из стали, обладают низкой тепловой инерцией и хорошей теплоотдачей, красивы и оптимальны по цене. Основные эксплуатационные характеристики (рабочее давление, максимальная температура теплоносителя) зависят от конструкции и толщины стенки радиатора. Все радиаторы PURMO имеют декларацию соответствия EN 442. На нижней панели каждого радиатора – фабричная маркировка с данными о наименовании производителя, стране изготовления, типе радиатора, номере реестра соответствия EN 442, максимальном рабочем давлении, а также дате и времени выпуска.
Purmo Ventil Compact M, CVM11 (Purmo CVM), (глубина 60 мм)
Производитель: Rettig Heating, (Финляндия). Стальной панельный профильный радиатор, обладающий современным дизайном, высококачественной обработкой и высокой теплоотдачей. Панельные радиаторы PURMO изготавливаются из стального холоднокатаного листа FeP0, в соответствии с EN 10130 и EN 10131, поставляемого в виде ленты, свёрнутой в бухты. Штамповка нагревательных панелей с шагом вертикальных водяных каналов 33,3 мм (Vertical – 50 мм) производится на полностью автоматизированных производственных линиях с компьютерным управлением. Модель Purmo Ventil Compact M, (Purmo CVM) ТИП 11 имеет нижнее центральное подключение. Глубина радиатора 60 мм. Гарантия 10 лет.
Модель Артикул Мощность (Вт) Отапливаемая площадь (м2), при высоте потолка не более 3 метров Высота (мм) Длина (мм) Вес (кг) Цена (руб.)
Ventil Compact M, CVM 11 300-400 CVM11-300-400 275 2,75 300 400 3,64 4 420,00
Ventil Compact M, CVM 11 300-500 CVM11-300-500 343 3,43 300 500 4,55 4 570,00
Ventil Compact M, CVM 11 300-600 CVM11-300-600 412 4,12 300 600 5,46 4 740,00
Ventil Compact M, CVM 11 300-700 CVM11-300-700 480 4,80 300 700 6,37 4 870,00
Ventil Compact M, CVM 11 300-800 CVM11-300-800 549 5,49 300 800 7,28 5 030,00
Ventil Compact M, CVM 11 300-900 CVM11-300-900 618 6,18 300 900 8,19 5 240,00
Ventil Compact M, CVM 11 300-1000 CVM11-300-1000 686 6,86 300 1000 9,10 5 400,00
Ventil Compact M, CVM 11 300-1100 CVM11-300-1100 755 7,55 300 1100 10,01 5 700,00
Ventil Compact M, CVM 11 300-1200 CVM11-300-1200 824 8,24 300 1200 10,92 5 910,00
Ventil Compact M, CVM 11 300-1400 CVM11-300-1400 961 9,61 300 1400 12,74 6 750,00
Ventil Compact M, CVM 11 300-1600 CVM11-300-1600 1098 10,98 300 1600 14,56 7 190,00
Ventil Compact M, CVM 11 300-1800 CVM11-300-1800 1236 12,36 300 1800 16,38 7 820,00
Ventil Compact M, CVM 11 300-2000 CVM11-300-2000 1373 13,73 300 2000 18,20 8 240,00
Ventil Compact M, CVM 11 300-2300 CVM11-300-2300 1579 15,79 300 2300 20,93 8 980,00
Ventil Compact M, CVM 11 300-2600 CVM11-300-2600 1785 17,85 300 2600 23,66 9 600,00
Ventil Compact M, CVM 11 300-3000 CVM11-300-3000 2059 20,59 300 3000 27,30 10 800,00
Ventil Compact M, CVM 11 400-400 CVM11-400-400 358 3,58 400 400 4,92 4 630,00
Ventil Compact M, CVM 11 400-500 CVM11-400-500 447 4,47 400 500 6,15 4 810,00
Ventil Compact M, CVM 11 400-600 CVM11-400-600 537 5,37 400 600 7,38 5 030,00
Ventil Compact M, CVM 11 400-700 CVM11-400-700 626 6,26 400 700 8,61 5 230,00
Ventil Compact M, CVM 11 400-800 CVM11-400-800 716 7,16 400 800 9,84 5 400,00
Ventil Compact M, CVM 11 400-900 CVM11-400-900 805 8,05 400 900 11,07 5 660,00
Ventil Compact M, CVM 11 400-1000 CVM11-400-1000 895 8,95 400 1000 12,30 5 860,00
Ventil Compact M, CVM 11 400-1100 CVM11-400-1100 984 9,84 400 1100 13,53 6 200,00
Ventil Compact M, CVM 11 400-1200 CVM11-400-1200 1073 10,73 400 1200 14,76 6 440,00
Ventil Compact M, CVM 11 400-1400 CVM11-400-1400 1252 12,52 400 1400 17,22 7 370,00
Ventil Compact M, CVM 11 400-1600 CVM11-400-1600 1431 14,31 400 1600 19,68 7 880,00
Ventil Compact M, CVM 11 400-1800 CVM11-400-1800 1610 16,10 400 1800 22,14 8 600,00
Ventil Compact M, CVM 11 400-2000 CVM11-400-2000 1789 17,89 400 2000 24,60 9 110,00
Ventil Compact M, CVM 11 400-2300 CVM11-400-2300 2057 20,57 400 2300 28,29 9 970,00
Ventil Compact M, CVM 11 400-2600 CVM11-400-2600 2326 23,26 400 2600 31,98 10 900,00
Ventil Compact M, CVM 11 400-3000 CVM11-400-3000 2684 26,84 400 3000 36,90 12 100,00
Ventil Compact M, CVM 11 450-400 CVM11-450-400 398 3,98 450 400 5,56 4 750,00
Ventil Compact M, CVM 11 450-500 CVM11-450-500 497 4,97 450 500 6,95 4 960,00
Ventil Compact M, CVM 11 450-600 CVM11-450-600 597 5,97 450 600 8,34 5 160,00
Ventil Compact M, CVM 11 450-700 CVM11-450-700 696 6,96 450 700 9,73 5 360,00
Ventil Compact M, CVM 11 450-800 CVM11-450-800 795 7,95 450 800 11,12 5 590,00
Ventil Compact M, CVM 11 450-900 CVM11-450-900 895 8,95 450 900 12,51 5 860,00
Ventil Compact M, CVM 11 450-1000 CVM11-450-1000 994 9,94 450 1000 13,90 6 110,00
Ventil Compact M, CVM 11 450-1100 CVM11-450-1100 1094 10,94 450 1100 15,29 6 460,00
Ventil Compact M, CVM 11 450-1200 CVM11-450-1200 1193 11,93 450 1200 16,68 6 720,00
Ventil Compact M, CVM 11 450-1400 CVM11-450-1400 1392 13,92 450 1400 19,46 7 540,00
Ventil Compact M, CVM 11 450-1600 CVM11-450-1600 1591 15,91 450 1600 22,24 8 110,00
Ventil Compact M, CVM 11 450-1800 CVM11-450-1800 1790 17,90 450 1800 25,02 8 810,00
Ventil Compact M, CVM 11 450-2000 CVM11-450-2000 1989 19,89 450 2000 27,80 9 400,00
Ventil Compact M, CVM 11 450-2300 CVM11-450-2300 2287 22,87 450 2300 31,97 10 400,00
Ventil Compact M, CVM 11 450-2600 CVM11-450-2600 2585 25,85 450 2600 36,14 11 300,00
Ventil Compact M, CVM 11 450-3000 CVM11-450-3000 2983 29,83 450 3000 41,70 12 600,00
Ventil Compact M, CVM 11 500-400 CVM11-500-400 437 4,37 500 400 6,20 4 870,00
Ventil Compact M, CVM 11 500-500 CVM11-500-500 546 5,46 500 500 7,75 5 120,00
Ventil Compact M, CVM 11 500-600 CVM11-500-600 656 6,56 500 600 9,30 5 310,00
Ventil Compact M, CVM 11 500-700 CVM11-500-700 765 7,65 500 700 10,85 5 520,00
Ventil Compact M, CVM 11 500-800 CVM11-500-800 874 8,74 500 800 12,40 5 780,00
Ventil Compact M, CVM 11 500-900 CVM11-500-900 984 9,84 500 900 13,95 6 040,00
Ventil Compact M, CVM 11 500-1000 CVM11-500-1000 1093 10,93 500 1000 15,50 6 370,00
Ventil Compact M, CVM 11 500-1100 CVM11-500-1100 1202 12,02 500 1100 17,05 6 700,00
Ventil Compact M, CVM 11 500-1200 CVM11-500-1200 1311 13,11 500 1200 18,60 7 020,00
Ventil Compact M, CVM 11 500-1400 CVM11-500-1400 1530 15,30 500 1400 21,70 7 690,00
Ventil Compact M, CVM 11 500-1600 CVM11-500-1600 1749 17,49 500 1600 24,80 8 350,00
Ventil Compact M, CVM 11 500-1800 CVM11-500-1800 1967 19,67 500 1800 27,90 9 020,00
Ventil Compact M, CVM 11 500-2000 CVM11-500-2000 2186 21,86 500 2000 31,00 9 710,00
Ventil Compact M, CVM 11 500-2300 CVM11-500-2300 2514 25,14 500 2300 35,65 10 800,00
Ventil Compact M, CVM 11 500-2600 CVM11-500-2600 2842 28,42 500 2600 40,30 11 800,00
Ventil Compact M, CVM 11 500-3000 CVM11-500-3000 3279 32,79 500 3000 46,50 13 100,00
Ventil Compact M, CVM 11 600-400 CVM11-600-400 513 5,13 600 400 7,48 5 190,00
Ventil Compact M, CVM 11 600-500 CVM11-600-500 641 6,41 600 500 9,35 5 300,00
Ventil Compact M, CVM 11 600-600 CVM11-600-600 770 7,70 600 600 11,22 5 580,00
Ventil Compact M, CVM 11 600-700 CVM11-600-700 898 8,98 600 700 13,09 5 860,00
Ventil Compact M, CVM 11 600-800 CVM11-600-800 1026 10,26 600 800 14,96 6 130,00
Ventil Compact M, CVM 11 600-900 CVM11-600-900 1155 11,55 600 900 16,83 6 410,00
Ventil Compact M, CVM 11 600-1000 CVM11-600-1000 1283 12,83 600 1000 18,70 6 710,00
Ventil Compact M, CVM 11 600-1100 CVM11-600-1100 1411 14,11 600 1100 20,57 7 050,00
Ventil Compact M, CVM 11 600-1200 CVM11-600-1200 1539 15,39 600 1200 22,44 7 430,00
Ventil Compact M, CVM 11 600-1400 CVM11-600-1400 1796 17,96 600 1400 26,18 8 140,00
Ventil Compact M, CVM 11 600-1600 CVM11-600-1600 2052 20,52 600 1600 29,92 9 080,00
Ventil Compact M, CVM 11 600-1800 CVM11-600-1800 2309 23,09 600 1800 33,66 9 970,00
Ventil Compact M, CVM 11 600-2000 CVM11-600-2000 2566 25,66 600 2000 37,40 10 700,00
Ventil Compact M, CVM 11 600-2300 CVM11-600-2300 2950 29,50 600 2300 43,01 11 800,00
Ventil Compact M, CVM 11 600-2600 CVM11-600-2600 3335 33,35 600 2600 48,62 13 100,00
Ventil Compact M, CVM 11 600-3000 CVM11-600-3000 3848 38,48 600 3000 56,10 14 400,00
Ventil Compact M, CVM 11 900-400 CVM11-900-400 720 7,20 900 400 11,32 6 080,00
Ventil Compact M, CVM 11 900-500 CVM11-900-500 900 9,00 900 500 14,15 6 440,00
Ventil Compact M, CVM 11 900-600 CVM11-900-600 1080 10,80 900 600 16,98 6 860,00
Ventil Compact M, CVM 11 900-700 CVM11-900-700 1260 12,60 900 700 19,81 7 270,00
Ventil Compact M, CVM 11 900-800 CVM11-900-800 1440 14,40 900 800 22,64 7 730,00
Ventil Compact M, CVM 11 900-900 CVM11-900-900 1620 16,20 900 900 25,47 8 090,00
Ventil Compact M, CVM 11 900-1000 CVM11-900-1000 1800 18,00 900 1000 28,30 8 640,00
Ventil Compact M, CVM 11 900-1100 CVM11-900-1100 1980 19,80 900 1100 31,13 9 220,00
Ventil Compact M, CVM 11 900-1200 CVM11-900-1200 2160 21,60 900 1200 33,96 9 790,00
Ventil Compact M, CVM 11 900-1400 CVM11-900-1400 2520 25,20 900 1400 39,62 11 000,00
Ventil Compact M, CVM 11 900-1600 CVM11-900-1600 2880 28,80 900 1600 45,28 12 200,00
Ventil Compact M, CVM 11 900-1800 CVM11-900-1800 3240 32,40 900 1800 50,94 13 400,00
Ventil Compact M, CVM 11 900-2000 CVM11-900-2000 3600 36,00 900 2000 56,60 14 500,00
Ventil Compact M, CVM 11 900-2300 CVM11-900-2300 4140 41,40 900 2300 65,09 15 900,00
Ventil Compact M, CVM 11 900-2600 CVM11-900-2600 4680 46,80 900 2600 73,58 17 500,00
Ventil Compact M, CVM 11 900-3000 CVM11-900-3000 5400 54,00 900 3000 84,90 19 600,00
Тип Purmo Ventil Compact M (CVM), ранее известный как Purmo CVM: нижнее подключение, 6 присоединительных патрубков. Конструкция радиатора: Универсальные панельные радиаторы PURMO Ventil Compact M с профилированными нагревательными панелями и конвекционными элементами, снабжённые боковыми накладками и верхней накладкой типа «гриль». Два нижних и четыре боковых присоединительных отверстия с внутренней резьбой G 1/2" делают возможным подсоединение снизу, а в случае необходимости – также и сбоку. Цвет - белый RAL 9016. Радиатор оборудован встроенным термостатическим вкладышем с предварительной регулировкой фирмы OVENTROP (Германия).
Комплектация PURMO CVM11: Заглушка 1/2" (дюйма) - 3 шт, Клапан Маевского 1/2" (дюйма) - 1 шт, встроенный вентиль термостатического клапана, настенный крепеж (11 тип - Express; 21S, 22, 33 - Monclac) - 2 шт, при длине от 1800 мм - 3 шт.
Технические характеристики: Рабочее давление 1,0 МПа (10 Атм). Максимальное Опрессовочное давление 1,5 МПа (15 Атм). Максимальная температура теплоносителя 110 градусов. Мощность радиатора дана при температурном напоре - T входящая 90 градусов, T выходящая 70 градусов. Изменение температуры (дельта T) 20 градусов.
Purmo Ventil Compact M, CVM21S (Purmo CVM), (глубина 70 мм)
Производитель: Rettig Heating, (Финляндия). Стальной панельный профильный радиатор, обладающий современным дизайном, высококачественной обработкой и высокой теплоотдачей. Панельные радиаторы PURMO изготавливаются из стального холоднокатаного листа FeP0, в соответствии с EN 10130 и EN 10131, поставляемого в виде ленты, свёрнутой в бухты. Штамповка нагревательных панелей с шагом вертикальных водяных каналов 33,3 мм (Vertical – 50 мм) производится на полностью автоматизированных производственных линиях с компьютерным управлением. Модель Purmo Ventil Compact M, (Purmo CVM) ТИП 21S имеет нижнее центральное подключение. Глубина радиатора 70 мм. Гарантия 10 лет.
Модель Артикул Мощность (Вт) Отапливаемая площадь (м2), при высоте потолка не более 3 метров Высота (мм) Длина (мм) Вес (кг) Цена (руб.)
Ventil Compact M, CVM 21S 300-400 CVM21S-300-400 381 3,81 300 400 5,60 5 440,00
Ventil Compact M, CVM 21S 300-500 CVM21S-300-500 477 4,77 300 500 7,00 5 880,00
Ventil Compact M, CVM 21S 300-600 CVM21S-300-600 572 5,72 300 600 8,40 6 120,00
Ventil Compact M, CVM 21S 300-700 CVM21S-300-700 668 6,68 300 700 9,80 6 610,00
Ventil Compact M, CVM 21S 300-800 CVM21S-300-800 763 7,63 300 800 11,20 6 930,00
Ventil Compact M, CVM 21S 300-900 CVM21S-300-900 858 8,58 300 900 12,60 7 370,00
Ventil Compact M, CVM 21S 300-1000 CVM21S-300-1000 954 9,54 300 1000 14,00 7 720,00
Ventil Compact M, CVM 21S 300-1100 CVM21S-300-1100 1049 10,49 300 1100 15,40 8 100,00
Ventil Compact M, CVM 21S 300-1200 CVM21S-300-1200 1144 11,44 300 1200 16,80 8 480,00
Ventil Compact M, CVM 21S 300-1400 CVM21S-300-1400 1335 13,35 300 1400 19,60 9 260,00
Ventil Compact M, CVM 21S 300-1600 CVM21S-300-1600 1526 15,26 300 1600 22,40 10 100,00
Ventil Compact M, CVM 21S 300-1800 CVM21S-300-1800 1717 17,17 300 1800 25,20 10 900,00
Ventil Compact M, CVM 21S 300-2000 CVM21S-300-2000 1907 19,07 300 2000 28,00 11 600,00
Ventil Compact M, CVM 21S 300-2300 CVM21S-300-2300 2193 21,93 300 2300 32,20 12 800,00
Ventil Compact M, CVM 21S 300-2600 CVM21S-300-2600 2480 24,80 300 2600 36,40 14 000,00
Ventil Compact M, CVM 21S 300-3000 CVM21S-300-3000 2861 28,61 300 3000 42,00 15 500,00
Ventil Compact M, CVM 21S 400-400 CVM21S-400-400 484 4,84 400 400 7,52 5 830,00
Ventil Compact M, CVM 21S 400-500 CVM21S-400-500 605 6,05 400 500 9,40 6 160,00
Ventil Compact M, CVM 21S 400-600 CVM21S-400-600 726 7,26 400 600 11,28 6 490,00
Ventil Compact M, CVM 21S 400-700 CVM21S-400-700 847 8,47 400 700 13,16 7 010,00
Ventil Compact M, CVM 21S 400-800 CVM21S-400-800 968 9,68 400 800 15,04 7 450,00
Ventil Compact M, CVM 21S 400-900 CVM21S-400-900 1089 10,89 400 900 16,92 7 910,00
Ventil Compact M, CVM 21S 400-1000 CVM21S-400-1000 1210 12,10 400 1000 18,80 8 390,00
Ventil Compact M, CVM 21S 400-1100 CVM21S-400-1100 1331 13,31 400 1100 20,68 8 890,00
Ventil Compact M, CVM 21S 400-1200 CVM21S-400-1200 1452 14,52 400 1200 22,56 9 350,00
Ventil Compact M, CVM 21S 400-1400 CVM21S-400-1400 1694 16,94 400 1400 26,32 10 300,00
Ventil Compact M, CVM 21S 400-1600 CVM21S-400-1600 1936 19,36 400 1600 30,08 11 300,00
Ventil Compact M, CVM 21S 400-1800 CVM21S-400-1800 2178 21,78 400 1800 33,84 13 200,00
Ventil Compact M, CVM 21S 400-2000 CVM21S-400-2000 2420 24,20 400 2000 37,60 14 300,00
Ventil Compact M, CVM 21S 400-2300 CVM21S-400-2300 2782 27,82 400 2300 43,24 14 600,00
Ventil Compact M, CVM 21S 400-2600 CVM21S-400-2600 3145 31,45 400 2600 48,88 16 100,00
Ventil Compact M, CVM 21S 400-3000 CVM21S-400-3000 3629 36,29 400 3000 56,40 18 000,00
Ventil Compact M, CVM 21S 450-400 CVM21S-450-400 533 5,33 450 400 8,48 6 090,00
Ventil Compact M, CVM 21S 450-500 CVM21S-450-500 667 6,67 450 500 10,60 6 460,00
Ventil Compact M, CVM 21S 450-600 CVM21S-450-600 800 8,00 450 600 12,72 6 870,00
Ventil Compact M, CVM 21S 450-700 CVM21S-450-700 933 9,33 450 700 14,84 7 420,00
Ventil Compact M, CVM 21S 450-800 CVM21S-450-800 1067 10,67 450 800 16,96 7 930,00
Ventil Compact M, CVM 21S 450-900 CVM21S-450-900 1200 12,00 450 900 19,08 8 450,00
Ventil Compact M, CVM 21S 450-1000 CVM21S-450-1000 1333 13,33 450 1000 21,20 8 980,00
Ventil Compact M, CVM 21S 450-1100 CVM21S-450-1100 1467 14,67 450 1100 23,32 9 500,00
Ventil Compact M, CVM 21S 450-1200 CVM21S-450-1200 1600 16,00 450 1200 25,44 10 100,00
Ventil Compact M, CVM 21S 450-1400 CVM21S-450-1400 1866 18,66 450 1400 29,68 11 100,00
Ventil Compact M, CVM 21S 450-1600 CVM21S-450-1600 2133 21,33 450 1600 33,92 12 200,00
Ventil Compact M, CVM 21S 450-1800 CVM21S-450-1800 2400 24,00 450 1800 38,16 13 200,00
Ventil Compact M, CVM 21S 450-2000 CVM21S-450-2000 2666 26,66 450 2000 42,40 14 200,00
Ventil Compact M, CVM 21S 450-2300 CVM21S-450-2300 3066 30,66 450 2300 48,76 15 800,00
Ventil Compact M, CVM 21S 450-2600 CVM21S-450-2600 3466 34,66 450 2600 55,12 17 400,00
Ventil Compact M, CVM 21S 450-3000 CVM21S-450-3000 4000 40,00 450 3000 63,60 19 500,00
Ventil Compact M, CVM 21S 500-400 CVM21S-500-400 582 5,82 500 400 9,40 6 450,00
Ventil Compact M, CVM 21S 500-500 CVM21S-500-500 728 7,28 500 500 11,75 6 870,00
Ventil Compact M, CVM 21S 500-600 CVM21S-500-600 873 8,73 500 600 14,10 7 350,00
Ventil Compact M, CVM 21S 500-700 CVM21S-500-700 1019 10,19 500 700 16,45 7 940,00
Ventil Compact M, CVM 21S 500-800 CVM21S-500-800 1165 11,65 500 800 18,80 8 540,00
Ventil Compact M, CVM 21S 500-900 CVM21S-500-900 1310 13,10 500 900 21,15 9 120,00
Ventil Compact M, CVM 21S 500-1000 CVM21S-500-1000 1456 14,56 500 1000 23,50 9 690,00
Ventil Compact M, CVM 21S 500-1100 CVM21S-500-1100 1601 16,01 500 1100 25,85 10 300,00
Ventil Compact M, CVM 21S 500-1200 CVM21S-500-1200 1747 17,47 500 1200 28,20 10 900,00
Ventil Compact M, CVM 21S 500-1400 CVM21S-500-1400 2038 20,38 500 1400 32,90 12 100,00
Ventil Compact M, CVM 21S 500-1600 CVM21S-500-1600 2329 23,29 500 1600 37,60 13 200,00
Ventil Compact M, CVM 21S 500-1800 CVM21S-500-1800 2620 26,20 500 1800 42,30 14 400,00
Ventil Compact M, CVM 21S 500-2000 CVM21S-500-2000 2911 29,11 500 2000 47,00 15 500,00
Ventil Compact M, CVM 21S 500-2300 CVM21S-500-2300 3348 33,48 500 2300 54,05 17 300,00
Ventil Compact M, CVM 21S 500-2600 CVM21S-500-2600 3785 37,85 500 2600 61,10 19 000,00
Ventil Compact M, CVM 21S 500-3000 CVM21S-500-3000 4367 43,67 500 3000 70,50 21 300,00
Ventil Compact M, CVM 21S 600-400 CVM21S-600-400 677 6,77 600 400 11,32 6 700,00
Ventil Compact M, CVM 21S 600-500 CVM21S-600-500 846 8,46 600 500 14,15 7 250,00
Ventil Compact M, CVM 21S 600-600 CVM21S-600-600 1015 10,15 600 600 16,98 7 750,00
Ventil Compact M, CVM 21S 600-700 CVM21S-600-700 1184 11,84 600 700 19,81 8 390,00
Ventil Compact M, CVM 21S 600-800 CVM21S-600-800 1353 13,53 600 800 22,64 9 040,00
Ventil Compact M, CVM 21S 600-900 CVM21S-600-900 1522 15,22 600 900 25,47 9 700,00
Ventil Compact M, CVM 21S 600-1000 CVM21S-600-1000 1691 16,91 600 1000 28,30 10 400,00
Ventil Compact M, CVM 21S 600-1100 CVM21S-600-1100 1861 18,61 600 1100 31,13 11 000,00
Ventil Compact M, CVM 21S 600-1200 CVM21S-600-1200 2030 20,30 600 1200 33,96 11 700,00
Ventil Compact M, CVM 21S 600-1400 CVM21S-600-1400 2368 23,68 600 1400 39,62 12 900,00
Ventil Compact M, CVM 21S 600-1600 CVM21S-600-1600 2706 27,06 600 1600 45,28 14 200,00
Ventil Compact M, CVM 21S 600-1800 CVM21S-600-1800 3045 30,45 600 1800 50,94 15 500,00
Ventil Compact M, CVM 21S 600-2000 CVM21S-600-2000 3383 33,83 600 2000 56,60 16 800,00
Ventil Compact M, CVM 21S 600-2300 CVM21S-600-2300 3890 38,90 600 2300 65,09 18 700,00
Ventil Compact M, CVM 21S 600-2600 CVM21S-600-2600 4398 43,98 600 2600 73,58 20 700,00
Ventil Compact M, CVM 21S 600-3000 CVM21S-600-3000 5074 50,74 600 3000 84,90 23 200,00
Ventil Compact M, CVM 21S 900-400 CVM21S-900-400 943 9,43 900 400 16,92 8 580,00
Ventil Compact M, CVM 21S 900-500 CVM21S-900-500 1178 11,78 900 500 21,15 9 340,00
Ventil Compact M, CVM 21S 900-600 CVM21S-900-600 1414 14,14 900 600 25,38 10 200,00
Ventil Compact M, CVM 21S 900-700 CVM21S-900-700 1650 16,50 900 700 29,61 11 300,00
Ventil Compact M, CVM 21S 900-800 CVM21S-900-800 1885 18,85 900 800 33,84 12 400,00
Ventil Compact M, CVM 21S 900-900 CVM21S-900-900 2121 21,21 900 900 38,07 13 500,00
Ventil Compact M, CVM 21S 900-1000 CVM21S-900-1000 2356 23,56 900 1000 42,30 14 500,00
Ventil Compact M, CVM 21S 900-1100 CVM21S-900-1100 2592 25,92 900 1100 46,53 15 600,00
Ventil Compact M, CVM 21S 900-1200 CVM21S-900-1200 2828 28,28 900 1200 50,76 16 700,00
Ventil Compact M, CVM 21S 900-1400 CVM21S-900-1400 3299 32,99 900 1400 59,22 18 800,00
Ventil Compact M, CVM 21S 900-1600 CVM21S-900-1600 3770 37,70 900 1600 67,68 21 000,00
Ventil Compact M, CVM 21S 900-1800 CVM21S-900-1800 4242 42,42 900 1800 76,14 23 100,00
Ventil Compact M, CVM 21S 900-2000 CVM21S-900-2000 4713 47,13 900 2000 84,60 25 300,00
Ventil Compact M, CVM 21S 900-2300 CVM21S-900-2300 5420 54,20 900 2300 97,29 28 300,00
Ventil Compact M, CVM 21S 900-2600 CVM21S-900-2600 6127 61,27 900 2600 109,9 31 300,00
Ventil Compact M, CVM 21S 900-3000 CVM21S-900-3000 7069 70,69 900 3000 126,9 35 200,00
Тип Purmo Ventil Compact M (CVM), ранее известный как Purmo CVM: нижнее подключение, 6 присоединительных патрубков. Конструкция радиатора: Универсальные панельные радиаторы PURMO Ventil Compact с профилированными нагревательными панелями и конвекционными элементами, снабжённые боковыми накладками и верхней накладкой типа «гриль». Два нижних и четыре боковых присоединительных отверстия с внутренней резьбой G 1/2" делают возможным подсоединение снизу, а в случае необходимости – также и сбоку. Цвет - белый RAL 9016. Радиатор оборудован встроенным термостатическим вкладышем с предварительной регулировкой фирмы OVENTROP (Германия).
Комплектация PURMO CVM21S: Заглушка 1/2" (дюйма) - 3 шт, Клапан Маевского 1/2" (дюйма) - 1 шт, встроенный вентиль термостатического клапана, настенный крепеж (11 тип - Express; 21S, 22, 33 - Monclac) - 2 шт, при длине от 1800 мм - 3 шт.
Технические характеристики: Рабочее давление 1,0 МПа (10 Атм). Максимальное Опрессовочное давление 1,5 МПа (15 Атм). Максимальная температура теплоносителя 110 градусов. Мощность радиатора дана при температурном напоре - T входящая 90 градусов, T выходящая 70 градусов. Изменение температуры (дельта T) 20 градусов.
Purmo Ventil Compact M, CVM22 (Purmo CVM), (глубина 102 мм)
Производитель: Rettig Heating, (Финляндия). Стальной панельный профильный радиатор, обладающий современным дизайном, высококачественной обработкой и высокой теплоотдачей. Панельные радиаторы PURMO изготавливаются из стального холоднокатаного листа FeP0, в соответствии с EN 10130 и EN 10131, поставляемого в виде ленты, свёрнутой в бухты. Штамповка нагревательных панелей с шагом вертикальных водяных каналов 33,3 мм (Vertical – 50 мм) производится на полностью автоматизированных производственных линиях с компьютерным управлением. Модель Purmo Ventil Compact M, (Purmo CVM) ТИП 22 имеет нижнее центральное подключение. Глубина радиатора 102 мм. Гарантия 10 лет.
Модель Артикул Мощность (Вт) Отапливаемая площадь (м2), при высоте потолка не более 3 метров Высота (мм) Длина (мм) Вес (кг) Цена (руб.)
Ventil Compact M, CVM 22 300-400 CVM22-300-400 484 4,84 300 400 6,52 5 660,00
Ventil Compact M, CVM 22 300-500 CVM22-300-500 605 6,05 300 500 8,15 6 150,00
Ventil Compact M, CVM 22 300-600 CVM22-300-600 726 7,26 300 600 9,78 6 440,00
Ventil Compact M, CVM 22 300-700 CVM22-300-700 847 8,47 300 700 11,41 6 950,00
Ventil Compact M, CVM 22 300-800 CVM22-300-800 968 9,68 300 800 13,04 7 300,00
Ventil Compact M, CVM 22 300-900 CVM22-300-900 1089 10,89 300 900 14,67 7 770,00
Ventil Compact M, CVM 22 300-1000 CVM22-300-1000 1211 12,11 300 1000 16,30 8 140,00
Ventil Compact M, CVM 22 300-1100 CVM22-300-1100 1332 13,32 300 1100 17,93 8 550,00
Ventil Compact M, CVM 22 300-1200 CVM22-300-1200 1453 14,53 300 1200 19,56 8 950,00
Ventil Compact M, CVM 22 300-1400 CVM22-300-1400 1695 16,95 300 1400 22,82 9 800,00
Ventil Compact M, CVM 22 300-1600 CVM22-300-1600 1937 19,37 300 1600 26,08 10 700,00
Ventil Compact M, CVM 22 300-1800 CVM22-300-1800 2179 21,79 300 1800 29,34 11 500,00
Ventil Compact M, CVM 22 300-2000 CVM22-300-2000 2421 24,21 300 2000 32,60 12 400,00
Ventil Compact M, CVM 22 300-2300 CVM22-300-2300 2784 27,84 300 2300 37,49 13 600,00
Ventil Compact M, CVM 22 300-2600 CVM22-300-2600 3147 31,47 300 2600 42,38 14 900,00
Ventil Compact M, CVM 22 300-3000 CVM22-300-3000 3632 36,32 300 3000 48,90 16 500,00
Ventil Compact M, CVM 22 400-400 CVM22-400-400 616 6,16 400 400 8,80 6 050,00
Ventil Compact M, CVM 22 400-500 CVM22-400-500 770 7,70 400 500 11,00 6 450,00
Ventil Compact M, CVM 22 400-600 CVM22-400-600 924 9,24 400 600 13,20 6 830,00
Ventil Compact M, CVM 22 400-700 CVM22-400-700 1078 10,78 400 700 15,40 7 370,00
Ventil Compact M, CVM 22 400-800 CVM22-400-800 1232 12,32 400 800 17,60 7 840,00
Ventil Compact M, CVM 22 400-900 CVM22-400-900 1386 13,86 400 900 19,80 8 350,00
Ventil Compact M, CVM 22 400-1000 CVM22-400-1000 1540 15,40 400 1000 22,00 8 840,00
