WWW.ISTOPNOY.RU | (495)-227-9087 |
СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ KERMI |
Стальные радиаторы - наиболее популярный тип радиаторов. Радиаторы, изготовленные из стали, обладают низкой тепловой инерцией и хорошей теплоотдачей, красивы и оптимальны по цене. Основные эксплуатационные характеристики (рабочее давление, максимальная температура теплоносителя) зависят от конструкции и толщины стенки радиатора. |
KERMI FKO 10 (глубина 61 мм) |
![]() |
Производитель: KERMI, (Германия). Стальной панельный профильный радиатор, обладающий современным дизайном, высококачественной обработкой и высокой теплоотдачей. Модель FKO (Classic) ТИП 10 имеет боковое подключение. Глубина радиатора 61 мм. Гарантия 1 год. |
Модель | Артикул | Мощность (Вт) | Отапливаемая площадь (м2), при высоте потолка не более 3 метров | Высота (мм) | Длина (мм) | Вес (кг) | Цена (руб.) |
FKO 10 03 04 | FKO100304 | 179 | 1,79 | 300 | 400 | 2,80 | 1 620,00 |
FKO 10 03 05 | FKO100305 | 224 | 2,24 | 300 | 500 | 3,40 | 1 840,00 |
FKO 10 03 06 | FKO100306 | 269 | 2,69 | 300 | 600 | 4,00 | 2 040,00 |
FKO 10 03 07 | FKO100307 | 314 | 3,14 | 300 | 700 | 4,60 | 2 230,00 |
FKO 10 03 08 | FKO100308 | 358 | 3,58 | 300 | 800 | 5,10 | 2 430,00 |
FKO 10 03 09 | FKO100309 | 403 | 4,03 | 300 | 900 | 5,70 | 2 650,00 |
FKO 10 03 10 | FKO100310 | 448 | 4,48 | 300 | 1000 | 6,30 | 2 840,00 |
FKO 10 03 11 | FKO100311 | 493 | 4,93 | 300 | 1100 | 6,80 | 3 040,00 |
FKO 10 03 12 | FKO100312 | 538 | 5,38 | 300 | 1200 | 7,40 | 3 260,00 |
FKO 10 03 13 | FKO100313 | 582 | 5,82 | 300 | 1300 | --- | 3 450,00 |
FKO 10 03 14 | FKO100314 | 627 | 6,27 | 300 | 1400 | 8,60 | 3 650,00 |
FKO 10 03 16 | FKO100316 | 717 | 7,17 | 300 | 1600 | 9,70 | 4 070,00 |
FKO 10 03 18 | FKO100318 | 806 | 8,06 | 300 | 1800 | 10,80 | 4 460,00 |
FKO 10 03 20 | FKO100320 | 896 | 8,96 | 300 | 2000 | 12,00 | 4 880,00 |
FKO 10 03 23 | FKO100323 | 1030 | 10,30 | 300 | 2300 | 13,70 | 5 490,00 |
FKO 10 03 26 | FKO100326 | 1165 | 11,65 | 300 | 2600 | 15,40 | 6 100,00 |
FKO 10 03 30 | FKO100330 | 1344 | 13,44 | 300 | 3000 | 17,70 | 6 910,00 |
FKO 10 04 04 | FKO100404 | 228 | 2,28 | 400 | 400 | 3,60 | 1 730,00 |
FKO 10 04 05 | FKO100405 | 285 | 2,85 | 400 | 500 | 4,40 | 1 950,00 |
FKO 10 04 06 | FKO100406 | 342 | 3,42 | 400 | 600 | 5,10 | 2 150,00 |
FKO 10 04 07 | FKO100407 | 399 | 3,99 | 400 | 700 | 5,90 | 2 360,00 |
FKO 10 04 08 | FKO100408 | 456 | 4,56 | 400 | 800 | 6,70 | 2 580,00 |
FKO 10 04 09 | FKO100409 | 513 | 5,13 | 400 | 900 | 7,40 | 2 800,00 |
FKO 10 04 10 | FKO100410 | 570 | 5,70 | 400 | 1000 | 8,20 | 3 020,00 |
FKO 10 04 11 | FKO100411 | 627 | 6,27 | 400 | 1100 | 8,90 | 3 240,00 |
FKO 10 04 12 | FKO100412 | 684 | 6,84 | 400 | 1200 | 9,70 | 3 460,00 |
FKO 10 04 13 | FKO100413 | 741 | 7,41 | 400 | 1300 | --- | 3 670,00 |
FKO 10 04 14 | FKO100414 | 798 | 7,98 | 400 | 1400 | 11,20 | 3 890,00 |
FKO 10 04 16 | FKO100416 | 912 | 9,12 | 400 | 1600 | 12,70 | 4 310,00 |
FKO 10 04 18 | FKO100418 | 1026 | 10,26 | 400 | 1800 | 14,30 | 4 740,00 |
FKO 10 04 20 | FKO100420 | 1140 | 11,40 | 400 | 2000 | 15,80 | 5 180,00 |
FKO 10 04 23 | FKO100423 | 1311 | 13,11 | 400 | 2300 | 18,10 | 5 840,00 |
FKO 10 04 26 | FKO100426 | 1482 | 14,82 | 400 | 2600 | 20,40 | 6 470,00 |
FKO 10 04 30 | FKO100430 | 1710 | 17,10 | 400 | 3000 | 23,40 | 7 340,00 |
FKO 10 05 04 | FKO100504 | 278 | 2,78 | 500 | 400 | 4,40 | 1 800,00 |
FKO 10 05 05 | FKO100505 | 348 | 3,48 | 500 | 500 | 5,30 | 2 060,00 |
FKO 10 05 06 | FKO100506 | 418 | 4,18 | 500 | 600 | 6,30 | 2 300,00 |
FKO 10 05 07 | FKO100507 | 487 | 4,87 | 500 | 700 | 7,20 | 2 540,00 |
FKO 10 05 08 | FKO100508 | 557 | 5,57 | 500 | 800 | 8,20 | 2 780,00 |
FKO 10 05 09 | FKO100509 | 626 | 6,26 | 500 | 900 | 9,10 | 3 040,00 |
FKO 10 05 10 | FKO100510 | 696 | 6,96 | 500 | 1000 | 10,10 | 3 280,00 |
FKO 10 05 11 | FKO100511 | 766 | 7,66 | 500 | 1100 | 11,00 | 3 520,00 |
FKO 10 05 12 | FKO100512 | 835 | 8,35 | 500 | 1200 | 12,00 | 3 780,00 |
FKO 10 05 13 | FKO100513 | 904 | 9,04 | 500 | 1300 | --- | 4 020,00 |
FKO 10 05 14 | FKO100514 | 974 | 9,74 | 500 | 1400 | 13,90 | 4 260,00 |
FKO 10 05 16 | FKO100516 | 1114 | 11,14 | 500 | 1600 | 15,80 | 4 770,00 |
FKO 10 05 18 | FKO100518 | 1253 | 12,53 | 500 | 1800 | 17,70 | 5 250,00 |
FKO 10 05 20 | FKO100520 | 1392 | 13,92 | 500 | 2000 | 19,60 | 5 750,00 |
FKO 10 05 23 | FKO100523 | 1601 | 16,01 | 500 | 2300 | 22,40 | 6 490,00 |
FKO 10 05 26 | FKO100526 | 1810 | 18,10 | 500 | 2600 | 25,30 | 7 230,00 |
FKO 10 05 30 | FKO100530 | 2088 | 20,88 | 500 | 3000 | 29,10 | 8 220,00 |
FKO 10 06 04 | FKO100604 | 329 | 3,29 | 600 | 400 | 5,10 | 1 990,00 |
FKO 10 06 05 | FKO100605 | 411 | 4,11 | 600 | 500 | 6,30 | 2 250,00 |
FKO 10 06 06 | FKO100606 | 493 | 4,93 | 600 | 600 | 7,40 | 2 490,00 |
FKO 10 06 07 | FKO100607 | 575 | 5,75 | 600 | 700 | 8,60 | 2 760,00 |
FKO 10 06 08 | FKO100608 | 658 | 6,58 | 600 | 800 | 9,70 | 3 020,00 |
FKO 10 06 09 | FKO100609 | 740 | 7,40 | 600 | 900 | 10,80 | 3 280,00 |
FKO 10 06 10 | FKO100610 | 822 | 8,22 | 600 | 1000 | 12,00 | 3 540,00 |
FKO 10 06 11 | FKO100611 | 904 | 9,04 | 600 | 1100 | 13,10 | 3 800,00 |
FKO 10 06 12 | FKO100612 | 986 | 9,86 | 600 | 1200 | 14,30 | 4 070,00 |
FKO 10 06 13 | FKO100613 | 1068 | 10,68 | 600 | 1300 | --- | 4 320,00 |
FKO 10 06 14 | FKO100614 | 1151 | 11,51 | 600 | 1400 | 16,50 | 4 590,00 |
FKO 10 06 16 | FKO100616 | 1315 | 13,15 | 600 | 1600 | 18,80 | 5 090,00 |
FKO 10 06 18 | FKO100618 | 1480 | 14,80 | 600 | 1800 | 21,10 | 5 620,00 |
FKO 10 06 20 | FKO100620 | 1644 | 16,44 | 600 | 2000 | 23,40 | 6 140,00 |
FKO 10 06 23 | FKO100623 | 1891 | 18,91 | 600 | 2300 | 26,80 | 6 930,00 |
FKO 10 06 26 | FKO100626 | 2137 | 21,37 | 600 | 2600 | 30,20 | 7 860,00 |
FKO 10 06 30 | FKO100630 | 2466 | 24,66 | 600 | 3000 | 34,80 | 8 740,00 |
FKO 10 09 04 | FKO100904 | 485 | 4,85 | 900 | 400 | 7,60 | 2 430,00 |
FKO 10 09 05 | FKO100905 | 606 | 6,06 | 900 | 500 | 9,30 | 2 820,00 |
FKO 10 09 06 | FKO100906 | 727 | 7,27 | 900 | 600 | 11,01 | 3 190,00 |
FKO 10 09 07 | FKO100907 | 848 | 8,48 | 900 | 700 | 12,71 | 3 560,00 |
FKO 10 09 08 | FKO100908 | 970 | 9,70 | 900 | 800 | 14,42 | 3 940,00 |
FKO 10 09 09 | FKO100909 | 1091 | 10,91 | 900 | 900 | 16,12 | 4 330,00 |
FKO 10 09 10 | FKO100910 | 1212 | 12,12 | 900 | 1000 | 17,83 | 4 700,00 |
FKO 10 09 11 | FKO100911 | 1333 | 13,33 | 900 | 1100 | 19,53 | 5 070,00 |
FKO 10 09 12 | FKO100912 | 1454 | 14,54 | 900 | 1200 | 21,24 | 5 460,00 |
FKO 10 09 13 | FKO100913 | 1575 | 15,75 | 900 | 1300 | --- | 5 830,00 |
FKO 10 09 14 | FKO100914 | 1697 | 16,97 | 900 | 1400 | 24,65 | 6 210,00 |
FKO 10 09 16 | FKO100916 | 1939 | 19,39 | 900 | 1600 | 28,06 | 6 970,00 |
FKO 10 09 18 | FKO100918 | 2182 | 21,82 | 900 | 1800 | 31,56 | 7 710,00 |
FKO 10 09 20 | FKO100920 | 2424 | 24,24 | 900 | 2000 | 34,97 | 8 480,00 |
FKO 10 09 23 | FKO100923 | 2788 | 27,88 | 900 | 2300 | 40,09 | 9 610,00 |
FKO 10 09 26 | FKO100926 | 3151 | 31,51 | 900 | 2600 | 45,20 | 10 800,00 |
FKO 10 09 30 | FKO100930 | 3636 | 36,36 | 900 | 3000 | 52,03 | 12 300,00 |
Радиатор состоит из одной, двух или трех теплоотдающих панелей. Каждая панель образована симметричными штампованными листами, сваренными по периметру роликовым швом, а в допрессовках - точечным. Для повышения теплоотдачи к панели может быть приварена добавочная гофрированная поверхность. Стальной радиатор изготавливается из высококачественной стали толщиной 1,25 мм. Радиаторы KERMI имеют сверкающее матовое покрытие. Их поверхность обезжирена, обработана фосфатом железа, грунтована катодной лакировкой по методу катодофорезного погружения и порошковым напылением. Лаковое покрытие не выделяет вредных для окружающей среды веществ. Цвет - белый RAL 9016. |
Комплектация KERMI FKO: Заглушка 1/2 дюйма - 1 шт, Клапан Маевского 1/2 дюйма - 1 шт, Крепления - 2 шт, при длине от 1800 мм - 3 шт. |
Технические характеристики: Рабочее давление 1,0 МПа (10 Атм). Опрессовочное давление 1,5 МПа (15 Атм). Максимальная температура теплоносителя 110 градусов. Мощность радиатора дана при температурном напоре - T входящая 90 градусов, T выходящая 70 градусов. Изменение температуры (дельта T) 20 градусов. |
KERMI FKO 11 (глубина 61 мм) |
![]() |
Производитель: KERMI, (Германия). Стальной панельный профильный радиатор, обладающий современным дизайном, высококачественной обработкой и высокой теплоотдачей. Модель FKO (Classic) ТИП 11 имеет боковое подключение. Глубина радиатора 61 мм. Гарантия 1 год. |
Модель | Артикул | Мощность (Вт) | Отапливаемая площадь (м2), при высоте потолка не более 3 метров | Высота (мм) | Длина (мм) | Вес (кг) | Цена (руб.) |
FKO 11 03 04 | FKO110304 | 298 | 2,98 | 300 | 400 | 4,40 | 2 190,00 |
FKO 11 03 05 | FKO110305 | 373 | 3,73 | 300 | 500 | 5,30 | 2 520,00 |
FKO 11 03 06 | FKO110306 | 447 | 4,47 | 300 | 600 | 6,20 | 2 820,00 |
FKO 11 03 07 | FKO110307 | 522 | 5,22 | 300 | 700 | 7,20 | 3 130,00 |
FKO 11 03 08 | FKO110308 | 596 | 5,96 | 300 | 800 | 8,10 | 3 430,00 |
FKO 11 03 09 | FKO110309 | 671 | 6,71 | 300 | 900 | 9,00 | 3 760,00 |
FKO 11 03 10 | FKO110310 | 745 | 7,45 | 300 | 1000 | 10,00 | 4 070,00 |
FKO 11 03 11 | FKO110311 | 820 | 8,20 | 300 | 1100 | 10,09 | 4 370,00 |
FKO 11 03 12 | FKO110312 | 894 | 8,94 | 300 | 1200 | 11,80 | 4 700,00 |
FKO 11 03 13 | FKO110313 | 968 | 9,68 | 30 | 1300 | --- | 5 000,00 |
FKO 11 03 14 | FKO110314 | 1043 | 10,43 | 300 | 1400 | 13,70 | 5 310,00 |
FKO 11 03 16 | FKO110316 | 1192 | 11,92 | 300 | 1600 | 15,50 | 5 940,00 |
FKO 11 03 18 | FKO110318 | 1341 | 13,41 | 300 | 1800 | 17,40 | 6 560,00 |
FKO 11 03 20 | FKO110320 | 1490 | 14,90 | 300 | 2000 | 19,30 | 7 190,00 |
FKO 11 03 23 | FKO110323 | 1714 | 17,14 | 300 | 2300 | 22,10 | 8 130,00 |
FKO 11 03 26 | FKO110326 | 1937 | 19,37 | 300 | 2600 | 24,90 | 9 070,00 |
FKO 11 03 30 | FKO110330 | 2235 | 22,35 | 300 | 3000 | 28,60 | 10 400,00 |
FKO 11 04 04 | FKO110404 | 379 | 3,79 | 400 | 400 | 5,70 | 2 390,00 |
FKO 11 04 05 | FKO110405 | 474 | 4,74 | 400 | 500 | 6,90 | 2 730,00 |
FKO 11 04 06 | FKO110406 | 568 | 5,68 | 400 | 600 | 8,20 | 3 080,00 |
FKO 11 04 07 | FKO110407 | 663 | 6,63 | 400 | 700 | 9,40 | 3 430,00 |
FKO 11 04 08 | FKO110408 | 758 | 7,58 | 400 | 800 | 10,70 | 3 780,00 |
FKO 11 04 09 | FKO110409 | 852 | 8,52 | 400 | 900 | 11,90 | 4 130,00 |
FKO 11 04 10 | FKO110410 | 947 | 9,47 | 400 | 1000 | 13,20 | 4 480,00 |
FKO 11 04 11 | FKO110411 | 1042 | 10,42 | 400 | 1100 | 14,40 | 4 830,00 |
FKO 11 04 12 | FKO110412 | 1136 | 11,36 | 400 | 1200 | 15,70 | 5 180,00 |
FKO 11 04 13 | FKO110413 | 1231 | 12,31 | 400 | 1300 | --- | 5 530,00 |
FKO 11 04 14 | FKO110414 | 1326 | 13,26 | 400 | 1400 | 18,10 | 5 880,00 |
FKO 11 04 16 | FKO110416 | 1515 | 15,15 | 400 | 1600 | 20,60 | 6 580,00 |
FKO 11 04 18 | FKO110418 | 1705 | 17,05 | 400 | 1800 | 23,10 | 7 280,00 |
FKO 11 04 20 | FKO110420 | 1894 | 18,94 | 400 | 2000 | 25,60 | 7 980,00 |
FKO 11 04 23 | FKO110423 | 2178 | 21,78 | 400 | 2300 | 29,40 | 9 020,00 |
FKO 11 04 26 | FKO110426 | 2462 | 24,62 | 400 | 2600 | 33,10 | 10 100,00 |
FKO 11 04 30 | FKO110430 | 2841 | 28,41 | 400 | 3000 | 38,10 | 11 500,00 |
FKO 11 05 04 | FKO110504 | 459 | 4,59 | 500 | 400 | 7,00 | 2 730,00 |
FKO 11 05 05 | FKO110505 | 574 | 5,74 | 500 | 500 | 8,50 | 3 130,00 |
FKO 11 05 06 | FKO110506 | 688 | 6,88 | 500 | 600 | 10,10 | 3 500,00 |
FKO 11 05 07 | FKO110507 | 803 | 8,03 | 500 | 700 | 11,70 | 3 890,00 |
FKO 11 05 08 | FKO110508 | 918 | 9,18 | 500 | 800 | 13,20 | 4 290,00 |
FKO 11 05 09 | FKO110509 | 1032 | 10,32 | 500 | 900 | 14,80 | 4 660,00 |
FKO 11 05 10 | FKO110510 | 1147 | 11,47 | 500 | 1000 | 16,40 | 5 050,00 |
FKO 11 05 11 | FKO110511 | 1262 | 12,62 | 500 | 1100 | 17,90 | 5 440,00 |
FKO 11 05 12 | FKO110512 | 1376 | 13,76 | 500 | 1200 | 19,50 | 5 810,00 |
FKO 11 05 13 | FKO110513 | 1491 | 14,91 | 500 | 1300 | --- | 6 210,00 |
FKO 11 05 14 | FKO110514 | 1606 | 16,06 | 500 | 1400 | 22,60 | 6 600,00 |
FKO 11 05 16 | FKO110516 | 1835 | 18,35 | 500 | 1600 | 25,70 | 7 370,00 |
FKO 11 05 18 | FKO110518 | 2065 | 20,65 | 500 | 1800 | 28,90 | 8 150,00 |
FKO 11 05 20 | FKO110520 | 2294 | 22,94 | 500 | 2000 | 32,00 | 8 920,00 |
FKO 11 05 23 | FKO110523 | 2638 | 26,38 | 500 | 2300 | 36,70 | 10 100,00 |
FKO 11 05 26 | FKO110526 | 2982 | 29,82 | 500 | 2600 | 41,40 | 11 300,00 |
FKO 11 05 30 | FKO110530 | 3441 | 34,41 | 500 | 3000 | 47,60 | 12 800,00 |
FKO 11 06 04 | FKO110604 | 538 | 5,38 | 600 | 400 | 8,30 | 2 980,00 |
FKO 11 06 05 | FKO110605 | 673 | 6,73 | 600 | 500 | 10,20 | 3 390,00 |
FKO 11 06 06 | FKO110606 | 808 | 8,08 | 600 | 600 | 12,00 | 3 800,00 |
FKO 11 06 07 | FKO110607 | 942 | 9,42 | 600 | 700 | 13,90 | 4 220,00 |
FKO 11 06 08 | FKO110608 | 1077 | 10,77 | 600 | 800 | 15,80 | 4 630,00 |
FKO 11 06 09 | FKO110609 | 1211 | 12,11 | 600 | 900 | 17,70 | 5 050,00 |
FKO 11 06 10 | FKO110610 | 1346 | 13,46 | 600 | 1000 | 19,60 | 5 460,00 |
FKO 11 06 11 | FKO110611 | 1481 | 14,81 | 600 | 1100 | 21,40 | 5 880,00 |
FKO 11 06 12 | FKO110612 | 1615 | 16,15 | 600 | 1200 | 23,30 | 6 290,00 |
FKO 11 06 13 | FKO110613 | 1749 | 17,49 | 600 | 1300 | --- | 6 710,00 |
FKO 11 06 14 | FKO110614 | 1884 | 18,84 | 600 | 1400 | 27,10 | 7 120,00 |
FKO 11 06 16 | FKO110616 | 2154 | 21,54 | 600 | 1600 | 30,80 | 7 950,00 |
FKO 11 06 18 | FKO110618 | 2423 | 24,23 | 600 | 1800 | 34,60 | 8 780,00 |
FKO 11 06 20 | FKO110620 | 2692 | 26,92 | 600 | 2000 | 38,40 | 9 610,00 |
FKO 11 06 23 | FKO110623 | 3096 | 30,96 | 600 | 2300 | 44,00 | 10 900,00 |
FKO 11 06 26 | FKO110626 | 3500 | 35,00 | 600 | 2600 | 49,60 | 12 100,00 |
FKO 11 06 30 | FKO110630 | 4038 | 40,38 | 600 | 3000 | 57,10 | 13 800,00 |
FKO 11 09 04 | FKO110904 | 770 | 7,70 | 900 | 400 | 12,48 | 3 700,00 |
FKO 11 09 05 | FKO110905 | 963 | 9,63 | 900 | 500 | 15,30 | 4 310,00 |
FKO 11 09 06 | FKO110906 | 1156 | 11,56 | 900 | 600 | 18,07 | 4 900,00 |
FKO 11 09 07 | FKO110907 | 1348 | 13,48 | 900 | 700 | 20,83 | 5 490,00 |
FKO 11 09 08 | FKO110908 | 1541 | 15,41 | 900 | 800 | 23,65 | 6 080,00 |
FKO 11 09 09 | FKO110909 | 1733 | 17,33 | 900 | 900 | 26,46 | 6 670,00 |
FKO 11 09 10 | FKO110910 | 1926 | 19,26 | 900 | 1000 | 29,28 | 7 260,00 |
FKO 11 09 11 | FKO110911 | 2119 | 21,19 | 900 | 1100 | 32,10 | 7 840,00 |
FKO 11 09 12 | FKO110912 | 2311 | 23,11 | 900 | 1200 | 34,92 | 8 440,00 |
FKO 11 09 13 | FKO110913 | 2503 | 25,03 | 900 | 1300 | --- | 9 030,00 |
FKO 11 09 14 | FKO110914 | 2696 | 26,96 | 900 | 1400 | 40,56 | 9 610,00 |
FKO 11 09 16 | FKO110916 | 3082 | 30,82 | 900 | 1600 | 46,20 | 10 900,00 |
FKO 11 09 18 | FKO110918 | 3467 | 34,67 | 900 | 1800 | 51,95 | 12 000,00 |
FKO 11 09 20 | FKO110920 | 3852 | 38,52 | 900 | 2000 | 57,59 | 13 200,00 |
FKO 11 09 23 | FKO110923 | 4430 | 44,30 | 900 | 2300 | 66,04 | 15 000,00 |
FKO 11 09 26 | FKO110926 | 5008 | 50,08 | 900 | 2600 | 74,50 | 16 800,00 |
FKO 11 09 30 | FKO110930 | 5778 | 57,78 | 900 | 3000 | 85,78 | 19 100,00 |
Радиатор состоит из одной, двух или трех теплоотдающих панелей. Каждая панель образована симметричными штампованными листами, сваренными по периметру роликовым швом, а в допрессовках - точечным. Для повышения теплоотдачи к панели может быть приварена добавочная гофрированная поверхность. Стальной радиатор изготавливается из высококачественной стали толщиной 1,25 мм. Радиаторы KERMI имеют сверкающее матовое покрытие. Их поверхность обезжирена, обработана фосфатом железа, грунтована катодной лакировкой по методу катодофорезного погружения и порошковым напылением. Лаковое покрытие не выделяет вредных для окружающей среды веществ. Цвет - белый RAL 9016. |
Комплектация KERMI FKO: Заглушка 1/2 дюйма - 1 шт, Клапан Маевского 1/2 дюйма - 1 шт, Крепления - 2 шт, при длине от 1800 мм - 3 шт. |
Технические характеристики: Рабочее давление 1,0 МПа (10 Атм). Опрессовочное давление 1,5 МПа (15 Атм). Максимальная температура теплоносителя 110 градусов. Мощность радиатора дана при температурном напоре - T входящая 90 градусов, T выходящая 70 градусов. Изменение температуры (дельта T) 20 градусов. |
KERMI FKO 12 (глубина 64 мм) |
![]() |
Производитель: KERMI, (Германия). Стальной панельный профильный радиатор, обладающий современным дизайном, высококачественной обработкой и высокой теплоотдачей. Модель FKO (Classic) ТИП 12 имеет боковое подключение. Глубина радиатора 64 мм. Гарантия 1 год. |
Модель | Артикул | Мощность (Вт) | Отапливаемая площадь (м2), при высоте потолка не более 3 метров | Высота (мм) | Длина (мм) | Вес (кг) | Цена (руб.) |
FKO 12 03 04 | FKO120304 | 372 | 3,72 | 300 | 400 | 6,30 | 3 390,00 |
FKO 12 03 05 | FKO120305 | 465 | 4,65 | 300 | 500 | 7,70 | 3 870,00 |
FKO 12 03 06 | FKO120306 | 558 | 5,58 | 300 | 600 | 9,10 | 4 350,00 |
FKO 12 03 07 | FKO120307 | 651 | 6,51 | 300 | 700 | 10,50 | 4 830,00 |
FKO 12 03 08 | FKO120308 | 744 | 7,44 | 300 | 800 | 11,90 | 5 310,00 |
FKO 12 03 09 | FKO120309 | 837 | 8,37 | 300 | 900 | 13,40 | 5 790,00 |
FKO 12 03 10 | FKO120310 | 930 | 9,30 | 300 | 1000 | 14,80 | 6 270,00 |
FKO 12 03 11 | FKO120311 | 1023 | 10,23 | 300 | 1100 | 16,20 | 6 750,00 |
FKO 12 03 12 | FKO120312 | 1116 | 11,16 | 300 | 1200 | 17,60 | 7 350,00 |
FKO 12 03 13 | FKO120313 | 1209 | 12,09 | 30 | 1300 | --- | 7 710,00 |
FKO 12 03 14 | FKO120314 | 1302 | 13,02 | 300 | 1400 | 20,40 | 8 190,00 |
FKO 12 03 16 | FKO120316 | 1488 | 14,88 | 300 | 1600 | 23,30 | 9 160,00 |
FKO 12 03 18 | FKO120318 | 1674 | 16,74 | 300 | 1800 | 26,10 | 10 200,00 |
FKO 12 03 20 | FKO120320 | 1860 | 18,60 | 300 | 2000 | 28,90 | 11 100,00 |
FKO 12 03 23 | FKO120323 | 2139 | 21,39 | 300 | 2300 | 33,10 | 12 600,00 |
FKO 12 03 26 | FKO120326 | 2418 | 24,18 | 300 | 2600 | 37,40 | 14 000,00 |
FKO 12 03 30 | FKO120330 | 2790 | 27,90 | 300 | 3000 | 34,00 | 15 900,00 |
FKO 12 04 04 | FKO120404 | 473 | 4,73 | 400 | 400 | 8,20 | 3 660,00 |
FKO 12 04 05 | FKO120405 | 591 | 5,91 | 400 | 500 | 10,10 | 4 190,00 |
FKO 12 04 06 | FKO120406 | 709 | 7,09 | 400 | 600 | 12,00 | 4 710,00 |
FKO 12 04 07 | FKO120407 | 827 | 8,27 | 400 | 700 | 13,90 | 5 240,00 |
FKO 12 04 08 | FKO120408 | 946 | 9,46 | 400 | 800 | 15,80 | 5 770,00 |
FKO 12 04 09 | FKO120409 | 1064 | 10,64 | 400 | 900 | 17,70 | 6 290,00 |
FKO 12 04 10 | FKO120410 | 1182 | 11,82 | 400 | 1000 | 19,50 | 6 820,00 |
FKO 12 04 11 | FKO120411 | 1300 | 13,00 | 400 | 1100 | 21,40 | 7 350,00 |
FKO 12 04 12 | FKO120412 | 1418 | 14,18 | 400 | 1200 | 23,30 | 7 870,00 |
FKO 12 04 13 | FKO120413 | 1536 | 15,36 | 400 | 1300 | --- | 8 400,00 |
FKO 12 04 14 | FKO120414 | 1655 | 16,55 | 400 | 1400 | 27,10 | 8 920,00 |
FKO 12 04 16 | FKO120416 | 1891 | 18,91 | 400 | 1600 | 30,90 | 9 980,00 |
FKO 12 04 18 | FKO120418 | 2128 | 21,28 | 400 | 1800 | 34,60 | 11 100,00 |
FKO 12 04 20 | FKO120420 | 2364 | 23,64 | 400 | 2000 | 38,40 | 12 100,00 |
FKO 12 04 23 | FKO120423 | 2719 | 27,19 | 400 | 2300 | 44,10 | 13 700,00 |
FKO 12 04 26 | FKO120426 | 3073 | 30,73 | 400 | 2600 | 49,70 | 15 300,00 |
FKO 12 04 30 | FKO120430 | 3546 | 35,46 | 400 | 3000 | 57,30 | 17 400,00 |
FKO 12 05 04 | FKO120504 | 639 | 6,39 | 500 | 400 | 10,20 | 3 960,00 |
FKO 12 05 05 | FKO120505 | 799 | 7,99 | 500 | 500 | 12,50 | 4 550,00 |
FKO 12 05 06 | FKO120506 | 958 | 9,58 | 500 | 600 | 14,90 | 5 130,00 |
FKO 12 05 07 | FKO120507 | 1118 | 11,18 | 500 | 700 | 17,20 | 5 720,00 |
FKO 12 05 08 | FKO120508 | 1278 | 12,78 | 500 | 800 | 19,60 | 6 300,00 |
FKO 12 05 09 | FKO120509 | 1437 | 14,37 | 500 | 900 | 22,00 | 6 890,00 |
FKO 12 05 10 | FKO120510 | 1597 | 15,97 | 500 | 1000 | 24,30 | 7 470,00 |
FKO 12 05 11 | FKO120511 | 1757 | 17,57 | 500 | 1100 | 26,70 | 8 060,00 |
FKO 12 05 12 | FKO120512 | 1916 | 19,16 | 500 | 1200 | 29,00 | 8 640,00 |
FKO 12 05 13 | FKO120513 | 2076 | 20,76 | 500 | 1300 | --- | 9 230,00 |
FKO 12 05 14 | FKO120514 | 2236 | 22,36 | 500 | 1400 | 33,80 | 9 810,00 |
FKO 12 05 16 | FKO120516 | 2555 | 25,55 | 500 | 1600 | 38,50 | 11 000,00 |
FKO 12 05 18 | FKO120518 | 2875 | 28,75 | 500 | 1800 | 43,20 | 12 200,00 |
FKO 12 05 20 | FKO120520 | 3194 | 31,94 | 500 | 2000 | 47,90 | 13 400,00 |
FKO 12 05 23 | FKO120523 | 3673 | 36,73 | 500 | 2300 | 55,00 | 15 100,00 |
FKO 12 05 26 | FKO120526 | 4152 | 41,52 | 500 | 2600 | 62,10 | 16 900,00 |
FKO 12 05 30 | FKO120530 | 4791 | 47,91 | 500 | 3000 | 71,50 | 19 200,00 |
FKO 12 06 04 | FKO120604 | 745 | 7,45 | 600 | 400 | 12,10 | 4 290,00 |
FKO 12 06 05 | FKO120605 | 931 | 9,31 | 600 | 500 | 14,90 | 4 920,00 |
FKO 12 06 06 | FKO120606 | 1117 | 11,17 | 600 | 600 | 17,80 | 5 550,00 |
FKO 12 06 07 | FKO120607 | 1303 | 13,03 | 600 | 700 | 20,60 | 6 190,00 |
FKO 12 06 08 | FKO120608 | 1490 | 14,90 | 600 | 800 | 23,40 | 6 820,00 |
FKO 12 06 09 | FKO120609 | 1676 | 16,76 | 600 | 900 | 26,30 | 7 450,00 |
FKO 12 06 10 | FKO120610 | 1862 | 18,62 | 600 | 1000 | 29,10 | 8 090,00 |
FKO 12 06 11 | FKO120611 | 2048 | 20,48 | 600 | 1100 | 31,90 | 8 720,00 |
