WWW.ISTOPNOY.RU | (495)-227-9087 | |||||||||
ЧУГУННЫЕ РАДИАТОРЫ | ||||||||||
Традиционные для нашей страны отопительные приборы. Основное их преимущество – возможность использования в открытых системах. В отличие от других радиаторов, чугунные практически нечувствительны к опорожнениям системы, то есть позволяют сколь угодно часто сливать из нее воду. При разливке чугуна на его поверхности образуется особенно прочный слой с повышенным содержанием кремния, поэтому в необработанном виде чугун довольно стоек к коррозии, в том числе — от воздействия твердых частиц, присутствующих в теплоносителе. При этом чугун является довольно хрупким материалом, и для выполненных из него радиаторов опасны гидравлические удары. Что касается устойчивости к стабильным воздействиям, то сегодня на рынке представлено достаточно моделей с рабочим давлением 9 – 12 атм (максимальная температура теплоносителя 110°С). | ||||||||||
Говоря об эксплуатационных свойствах чугунных радиаторов, следует отметить их высокую теплопроводность (положительное качество) и большую тепловую инерционность. Применительно к современным системам отопления последнее обстоятельство является существенным недостатком. Сегодня становится нормой оснащать отопительные приборы термостатическими вентилями, которые автоматически изменяют расход теплоносителя в зависимости от температуры в обогреваемом помещении. В случае с инерционным чугунным радиатором эффект от этого снижается, так как отопительный прибор долго остывает при закрытии вентиля и так же долго разогревается после его открытия. | ||||||||||
Toprak DemirDokum | ||||||||||
![]() |
Производитель:
Toprak DemirDokum, Турция. В радиаторах Toprak традиционная надежность и долговечность
чугуна сочетается с разнообразием моделей и современным дизайном.
Секционность радиаторов от 4 до 16 секций. Гарантия: 10 лет. Срок службы: не менее 20 лет. 3D - Глубина: 99 мм. 4D - Глубина 134 мм. |
|||||||||
Модель | Мощность кВт | Отаплив.площадь м2 при высоте потолка не более 3м | Высота мм. | Ширина мм. | Межосевое расстояние, мм | Кол - во секций шт. | Вес кг. | Цена руб. | ||
TOPRAK 350 - 3D | 93 | 0,93 | 417 | 60 | 350 | 1 | 3,7 | 510 | ||
TOPRAK 500 - 3D | 116 | 1,16 | 567 | 60 | 500 | 1 | 4,9 | 660 | ||
TOPRAK 500 - 4D | 153 | 1,53 | 567 | 60 | 500 | 1 | 5,85 | 820 | ||
Монтажный комплект 1/2" или 3/4" | 390 | |||||||||
МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ РАДИАТОРА: Переходник 1/2" (правый или левый) ИЛИ переходник 3/4"(правый или левый) - 2 штуки; Переходник под воздухоудалитель Маевского (правый или левый) - 1 штука; Воздухоудалитель Маевского - 1 штука; Заглушка 1"(правая или левая) - 1 штука; Кронштейн для крепления радиатора - 2 штуки. | ||||||||||
Назначение: Для установки в системах отопления с рабочим давлением не больше 9 Атм. | ||||||||||
Описание: Радиаторы "TOPRAK" (ТОПРАК) рассчитаны на рабочее давление 9 атм., опрессовочное 15 атм., максимальная температура теплоносителя 110°С. Чугунный радиатор характеризуется высокой антикоррозионной стойкостью, широкой областью применения, долговечностью, прочностью, высокой теплоотдачей, низким гидравлическим сопротивлением, имеет плоскую фронтальную поверхность. Поставляются только огрунтованными в бежевый цвет. | ||||||||||
Технические характеристики: Рабочее давление 0,9 МПа (9 Атм); Опрессовочное давление 1,5 МПа (15 Атм); Максимальная температура теплоносителя 110 градусов; Мощность радиатора дана при температурном напоре - Т входящая 90 градусов, Т выходящая 70 градусов. Изменение температуры 20 градусов. | ||||||||||
WWW.ISTOPNOY.RU | (495)-227-9087 | |||||||||
Телефоны: 8 (495) 227-9087; 8 (495) 227-9087
Главная страница:
www.istopnoy.ru Электронная почта: istopnoy@gmail.com Альтернативная почта: admin@istopnoy.ru |
|