WWW.ISTOPNOY.RU | (495)-227-9087 | |||||||||
ЧУГУННЫЕ РАДИАТОРЫ | ||||||||||
Традиционные для нашей страны отопительные приборы. Основное их преимущество – возможность использования в открытых системах. В отличие от других радиаторов, чугунные практически нечувствительны к опорожнениям системы, то есть позволяют сколь угодно часто сливать из нее воду. При разливке чугуна на его поверхности образуется особенно прочный слой с повышенным содержанием кремния, поэтому в необработанном виде чугун довольно стоек к коррозии, в том числе — от воздействия твердых частиц, присутствующих в теплоносителе. При этом чугун является довольно хрупким материалом, и для выполненных из него радиаторов опасны гидравлические удары. Что касается устойчивости к стабильным воздействиям, то сегодня на рынке представлено достаточно моделей с рабочим давлением 9 – 12 атм (максимальная температура теплоносителя 110°С). | ||||||||||
Говоря об эксплуатационных свойствах чугунных радиаторов, следует отметить их высокую теплопроводность (положительное качество) и большую тепловую инерционность. Применительно к современным системам отопления последнее обстоятельство является существенным недостатком. Сегодня становится нормой оснащать отопительные приборы термостатическими вентилями, которые автоматически изменяют расход теплоносителя в зависимости от температуры в обогреваемом помещении. В случае с инерционным чугунным радиатором эффект от этого снижается, так как отопительный прибор долго остывает при закрытии вентиля и так же долго разогревается после его открытия. | ||||||||||
DEMRAD RETRO | ||||||||||
|
Производитель:
DEMRAD (Demir Dokum), Турция. Исполнение радиатора - в стиле "под старину" (Ретро). Художественное литье с вензелями.
Дизайн радиаторов Демрад Ретро великолепно дополняют бронзовые вентили "под старину" Carlo Poletti (приобретаются отдельно).
Радиаторы поставляются только огрунтованными в серый цвет. Секционность радиаторов от 2 до 16 секций. Гарантия: 1 год. Срок службы: не менее 20 лет. Глубина 180 - 203 мм.* |
|||||||||
Модель | Мощность кВт | Отаплив.площадь м2 при высоте потолка не более 3м | Высота мм. | Ширина мм. | Межосевое расстояние, мм | Кол - во секций шт. | Вес кг. | Цена руб. | ||
DEMRAD RETRO 500/1 | 119 | 1,19 | 661 | 76 | 500 | 1 | 10,3 | 1900 | ||
DEMRAD RETRO 600/1 | 126 | 1,26 | 760 | 76 | 600 | 1 | 11,4 | 2250 | ||
DEMRAD RETRO 800/1 | 187 | 1,87 | 954 | 76 | 800 | 1 | 13,5 | 2780 | ||
* 180 - Глубина секций; 203 - Глубина секции по ножкам. | ||||||||||
Назначение: Для установки в системах отопления с рабочим давлением не больше 9 Атм. | ||||||||||
Описание: Радиатор исполнен в ретро стиле. Художественное литье.
Дизайн под старину с вензелями. Поставляются только огрунтованными в серый
цвет. Стоимость монтажного комплекта RETRO (1/2" или 3/4") - 550 рублей (без прокладок); 700 рублей (с прокладками). |
||||||||||
Технические характеристики: Рабочее давление 0,9 МПа (9 Атм); Опрессовочное давление 1,5 МПа (15 Атм); Максимальная температура теплоносителя 110 градусов; Мощность радиатора дана при температурном напоре - Т входящая 90 градусов, Т выходящая 70 градусов. Изменение температуры 20 градусов. | ||||||||||
WWW.ISTOPNOY.RU | (495)-227-9087 | |||||||||
Телефоны: 8 (495) 227-9087; 8 (495) 227-9087
Главная страница:
www.istopnoy.ru Электронная почта: istopnoy@gmail.com Альтернативная почта: admin@istopnoy.ru |