WWW.ISTOPNOY.RU | (495)-227-9087 | ||||||||
электрические накопительные водонагреватели | |||||||||
Электрический накопительный водонагреватель нагревает воду до 55°C - 75°C, после чего поддерживает ее температуру в автоматическом режиме. Поскольку нагрев происходит постепенно, такой аппарат не требует больших электрических затрат. Именно небольшое электропотребление, позволяющее установить накопительный водонагреватель практически в любом помещении, обеспечивает высокий спрос на эти приборы. | |||||||||
TATRAMAT EO | |||||||||
|
Производитель: TATRAMAT, Словакия. Водонагреватели TATRAMAT обладают одной из лучших теплоизоляцией среди водонагревателей, что обеспечивает уменьшение потерь. Внутренняя поверхность бака покрыта высококачественной эмалью, защиту от коррозии обеспечивает большой магниевый анод. Регулирующий внешний термостат, настенный вертикальный монтаж. Гарантия: 1,5 года. | ||||||||
Модель | Объем, литров |
Мощность кВт | Номинал.напряж. Вт | Время нагрева от 12° до 80°, мин |
Термостат | Габариты ВхШхГ мм. | Цена, руб. | ||
EO 30J | 30 | 2 | 220 | 1ч 24мин. | внешн. | 680х420х432 | --- | ||
EO 50J | 50 | 2 | 220 | 2ч 06мин. | внешн. | 940х420х432 | --- | ||
EO 30/220 | 30 | 1 - 3 | 220 | 48 мин. | внешн. | 680х420х432 | --- | ||
EO 80J | 80 | 2 | 220 | 3ч 30мин. | внешн. | 920х551х527 | --- | ||
EO 50/220 | 50 | 1 - 3 | 220 | 1ч 36мин. | внешн. | 940Х420Х432 | --- | ||
EO 120J | 120 | 2 | 220 | 5ч 24мин. | внешн. | 1225х551х527 | --- | ||
EO 80/220 | 80 | 1 - 3 | 220 | 2ч 18мин. | внешн. | 920х551х527 | --- | ||
EO 30/380 | 30 | 2 - 6 | 380 | 24 мин. | внешн. | 680х420х432 | --- | ||
EO 150J | 150 | 2 | 220 | 6ч 18мин. | внешн. | 1455х561х527 | --- | ||
EO 120/220 | 120 | 1 - 3 | 220 | 3ч 36мин. | внешн. | 1225х551х527 | --- | ||
EO 50/380 | 50 | 2 - 6 | 380 | 48 мин. | внешн. | 940х420х432 | --- | ||
EO 80/380 | 80 | 2 - 6 | 380 | 1ч 09мин. | внешн. | 920х551х527 | --- | ||
EO 150/220 | 150 | 1 - 3 | 220 | 4ч 12мин. | внешн. | 1455х561х527 | --- | ||
EO 120/380 | 120 | 2 - 6 | 380 | 1ч 48мин. | внешн. | 1225х551х527 | --- | ||
EO 150/380 | 150 | 2 - 6 | 380 | 2ч 06мин. | внешн. | 1455х551х527 | --- | ||
Описание: Эмалированный внутренний бак и блок управления; Между теплообменником и корпусом - высокоэффективная теплоизоляция, снижающая теплопотери; Внизу теплообменника фланец с патрубками для подвода холодной и отвода горячей воды, нагревательным элементом (ТЭНом), трубкой термопредохранителя (защита от закипания) и регулирующего термостата (от 7°С до 85°С), анодным стержнем, снижающим образование накипи на ТЭНах; Нагретая вода отводится из верхней части нагревателя, там же устанавливается индикатор температуры; В блоке управления (в нижней части) находится колодка подключения электропитания, на ней же расположены клеммы подключения внешнего управляющего устройства; На внешней панели - регулятор температуры (от 7°С до 85°С), кнопка быстрого нагрева, включающая дополнительный ТЭН (кроме моделей J), световой индикатор работы; Избыточное давление сбрасывается предохранительным клапаном, входящим в комплект поставки. | |||||||||
WWW.ISTOPNOY.RU | (495)-227-9087 | ||||||||
Телефоны: 8 (495) 227-9087; 8 (495) 227-9087
Главная страница:
www.istopnoy.ru Электронная почта: istopnoy@gmail.com Альтернативная почта: admin@istopnoy.ru |